| Póngase en contacto con nosotros para cotización | Correo electrónico: 464560351@qq.com | Whatsapp y Wechat: + 8618620373879 | 
Descripción general
| 
 | 
Interfaz de operación del probador de resistencia portátil HT3544

Características
| 
 | 
Panel frontal del probador de resistencia de sobremesa HT3544

Panel trasero HT3544 Probador de resistencia de sobremesa

Solicitud
| HT3544 tiene una amplia aplicación en la medición de varias resistencias de valor alto, medio y bajo; varias resistencias de contacto del interruptor; resistencia del conector; paquete de línea de relé y resistencia de contacto; transformador, inductor, motor, resistencia del devanado de la bobina de desviación; resistencia del alambre; barcos, aeronaves; resistencia al remachado de metales; línea de impresión y resistencia del agujero, etc. | 

Especificación
| Modelo | de mesa HT3544 | 
| Mostrar | Pantalla TFT-LCD de 3,5 pulgadas | 
| Elementos de medición | VSG, temperatura | 
| Precisión básica | 0.1%±10 lectura (3mΩ, 30mΩ, 3MΩ); 0,05 %±4 lecturas; 0,02 %±2 lecturas (los otros rangos) | 
| Rango de medicion | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | 
| Velocidad de medición | RÁPIDO (50 Hz: 21 ms, 60 Hz: 18 ms), LENTO (200 ms) | 
| Corriente máxima de prueba | CC 1A, máx.: 5,5 V | 
| Temperatura | Rango:-10°C ~60°C Precisión:±1°C | 
| Corrección | Restablecimiento de cortocircuito para todos los rangos | 
| comparador | Clasificación HIGN/IN/LOW, 10 bin-out | 
| Almacenamiento de datos interno | Soporte con software de PC y tienda en PC | 
| Desencadenar | Gatillo interno/externo/manual | 
| Fuente de señal | CA 1kHz, Corriente de prueba: <150mA | 
| Resolución | 0.1μΩ | 
| Otras funciones | corrección de temperatura, ajuste de frecuencia de potencia | 
| Interfaz | E/S externa, LAN, RS232 | 
| Fuente de alimentación | Voltaje: 100 V CA ~ 256 V CA; Frecuencia: 50Hz~60Hz; | 
| Potencia nominal | 10W | 
| Dimensiones | 325 mm (largo) x 215 mm (ancho) x 96,5 mm (profundidad), sin manguito | 
| Accesorio | Estándar: HT9363A, HT9348, cable de alimentación | 
| Peso | 2kg | 
Accesorios y Opciones

Tabla de selección de especificaciones
| Modelo | número de canal | Diseño | Rango | Exactitud | 
| HT3548 | Soltero | Mano | 3mΩ~3MΩ | 0.02%±2 (lectura) | 
| HT3544 | de mesa | |||
| HT3544-12H | 12 canales | |||
| HT3544-24H | 24 canales | de mesa | 
 
        