| Póngase en contacto con nosotros para cotización | Correo electrónico: 464560351@qq.com | Whatsapp y Wechat: + 8618620373879 | 
Descripción general
| 
 | 
Características
| 
 | 
Solicitud
| 
 | 
Especificación
| Modelo | HT 6611 | HT 6612 | HT6613 | |
| Salida nominal | Voltaje | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 
| Actual | 0-5A | 0-2A | 0-1A | |
| Regulación de carga | Voltaje | <0,01 %+0,5 mV | <0,01 %+0,5 mV | <0,01 %+0,5 mV | 
| Actual | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
| Valor de configuración Resolución | Voltaje | 0,5 mV | 1mV | 2mV | 
| Actual | 0,1 mA | 0.05mA | 0.01mA | |
| Resolución del valor de colación | Voltaje | 0,1 mV | 0,1 mV | 1mV | 
| Actual | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | |
| Precisión del valor de configuración | Voltaje | 0.01%+2mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV | 
| Actual | 0.05%+1mA | 0,05 %+0,5 mA | 0,05 %+0,1 mA | |
| Precisión del valor de colación | Voltaje | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV | 0.02%+35mV | 
| Actual | 0.1%+5mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | |
| Onda | Voltaje | 3mvp-p | 5mvp-p | 10mvp-p | 
| Actual | 2mA rms | 1mA valor eficaz | 0,5 mA valor eficaz | |
| Precisión del voltímetro | 0-12V precisión 0,02%+2mV; Precisión de 0-58V: 0.02%+6mV | |||
| Precisión del miliohmímetro | 10W. Precisión de 0-1000 mΩ: 0,2 %+3 mΩ; Precisión de 1000-10000 mΩ: 0,2 %+6 mΩ | |||
| Condiciones de trabajo | 0-40 ℃; 0-90% HR | |||
| Energía requerida | CA 120V/220V±10%; 50/60HZ | |||
| Peso | ||||
| Dimensión | 358*214*104 | |||
| Modelo | HT 6651 | HT 6652 | HT6653 | |
| Salida nominal | Voltaje | 0-6V | 0-30V | 0-75V | 
| Actual | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |
| Regulación de carga | Voltaje | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | 
| Actual | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
| Valor de configuración Resolución | Voltaje | 0,1 mV | 0,5 mV | 1mV | 
| Actual | 1mA | 0,5 mA | 0,2 mA | |
| Resolución del valor de colación | Voltaje | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,11 mV | 
| Actual | 0,1 mA | 0,1 mA | 0,1 mA | |
| Precisión del valor de configuración | Voltaje | 0.01%+1mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV | 
| Actual | 0.05%+6mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | |
| Precisión del valor de colación | Voltaje | 0.02%+2mV | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV | 
| Actual | 0.05%+45mA | 0.05%+20mA | 0.05%+8mA | |
| Onda | Voltaje | 3mvp-p | 5mvp-p | 7mvp-p | 
| Actual | 15mA rms | 7mA rms | 4mA rms | |
| Precisión del voltímetro | 0-12V precisión 0,02%+2mV; Precisión de 0-58V: 0.02%+6mV | |||
| Precisión del miliohmímetro | 10W. Precisión de 0-1000 mΩ: 0,2 %+3 mΩ; Precisión de 1000-10000 mΩ: 0,2 %+6 mΩ | |||
| Condiciones de trabajo | 0-40 ℃; 0-90% HR | |||
| Energía requerida | CA 120V/220V±10%; 50/60HZ | |||
| Peso | ||||
| Dimensión | ||||
