| 인용을 위해 저희에게 연락하십시오 | 이메일:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
MEWOI3000B-0.010Ω~200Ω/55mmx32mm 클램프 온 어스 저항 테스터, 어스 그라운드 테스터, 클램프 온 그라운드 테스터, 어스 그라운드 테스터, 어스 저항 클램프 미터
소개
다운로드하려면 클릭: MEWOI3000B매뉴얼
다운로드하려면 클릭: 필드 애플리케이션 가이드
| MEWOI3000B 클램프 접지 저항 테스터는 기존 접지 저항 측정의 주요 혁신입니다. 그것은 전력, 통신, 기상학, 유전, 건설 및 산업 및 전기 장비의 접지 저항 측정에 널리 사용됩니다. MEWOI3000B 클램프 접지 저항 테스터는 루프가 있는 접지 시스템을 측정할 때 접지 리드를 분해할 필요가 없으며 보조 전극이 필요하지 않습니다. 안전하고 빠르며 사용이 간편합니다. MEWOI3000B 클램프 접지 저항 측정기는 기존 방법으로는 측정할 수 없는 지락을 측정할 수 있습니다. MEWOI 시리즈 클램프 접지 저항 측정기는 접지 본체 저항과 접지 도선 저항의 결합된 값을 측정하기 때문에 기존 방법으로 측정할 수 없는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. . 또한 D 형 클램프 접지 저항 테스터는 접지 시스템의 누설 전류 및 중성선 전류도 측정 할 수 있습니다. | 
측정 범위 및 정확도
| 측정 | 범위 | 해결 | 정확성 | 
| 저항 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | 
| 0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | 
기술 사양
| 기능 | 접지 저항 테스트, 루프 저항 테스트 | 
| 저항 범위 | 0.01-200Ω | 
| 저항 분해능 | 0.001Ω | 
| 알람 기호 표시 | AL 키를 눌러 켜거나 끕니다. | 
| 알람 임계값 설정 범위 | 저항: 1~199Ω | 
| 전원 공급 장치 | 6VDC 4 PCS LR6 알카라인 배터리 | 
| 작동 온도 | -10℃-55℃, 10%RH-90%RH | 
| LCD 크기 | 4자리 LCD 디스플레이, 화면: 47mm×28.5mm | 
| 클램프 크기 | 55mm×32mm | 
| 클램프 개구부 크기 | 32mm | 
| 테스터 무게 | 995g | 
| 테스터 치수 | 275mm×85mm×56mm | 
| 보호 수준 | 이중 절연 | 
| 구조적 특징 | 클램프 CT | 
| 옮기다 | 자동 변속 | 
| 외부 자기장/전기장 | <40A/m; <1V/m | 
| 단일 측정 시간 | 1 초 | 
| 저항 측정 빈도 | 4>1KHz | 
| 측정된 전류 주파수 | 50/60Hz 자동 | 
| 테스터 무게 | 1160g (배터리 포함) | 
| 클램프 치수 | L×W×T: 285mm×85mm×56mm | 
| 안전 조항 | IEC1010-1, IEC1010-2-032, 오염도 2, CAT Ⅲ(150V) | 
| 부속품 | 미터: 1개, 테스트 링: 1개, 미터 가방: 1개 | 
애플리케이션

선택 가이드
디지털 접지 저항 클램프 미터
자세한 사양을 보려면 " 파란색 " 표시된 모델 번호를 클릭하십시오 .
| 모델 | 범위 | 해결 | 클램프 크기 | RS232 | 데이터 저장소 | 다른 | 
| 
 | 0.01Ω-200Ω | 0.001Ω | 65mm×32mm | 선택 과목 | 99세트 | |
| 
 | ø32mm | |||||
| MEWOI3000B 
 | 55mm×32mm | |||||
| MEWOI3000 
 | 0.01Ω-1000Ω | 0.001Ω | 55mm×32mm | 99세트 | ||
| 
 | 0.01Ω-1200Ω | 0.001Ω | 65mm×32mm | 선택 과목 | 99세트 | |
| 
 | ø32mm | |||||
| MEWOI3000D 
 | 0.01Ω-1000Ω 0.00-30.00A | 0.001Ω,0.05mA | 55mm×32mm | 99세트 | ||
| 
 | 0.01Ω-1200Ω 0.00-20.00A | 0.001Ω,0.05mA | 65mm×32mm | 선택 과목 | 99세트 | |
| 
 | ø32mm | |||||
| 
 | 0.01Ω-1500Ω 0.00-40.00A | 0.001Ω,0.05mA | 65mm×32m 중 | √ | 99세트 | 충전식 배터리 | 
| 
 | 0.01Ω-100Ω | 0.01Ω | 60mm*30mm, (폐쇄) | RS485 통신 인터페이스로 지정, 표준 MODBUS-RTU 통신 프로토콜 제공 | × | |
| 
 | 0.01Ω-100Ω | 0.01Ω | 60mm*30mm (닫은), | × | LCD 디스플레이, 경고 기능. | |
| 
 | 0.01Ω-200Ω | 0.01Ω | 분할 유형 e 56mm×26mm | 유선 네트워크: RS232, RS485 표준 통신 프로토콜 무선 네트워크: RS232, RS485, GSM 통신 프로토콜 | × | |
| 
 | 0.01Ω-200Ω | 0.01Ω | 분할 유형 e 56mm×26mm | × | LCD 디스플레이, 경고 기능. | |
| 
 | 0.01Ω~2000Ω | 0.01Ω | 2/3선 측정 , 온라인 | |||
| 
 | 0.01Ω~2000Ω | 0.01Ω | 2/3선 측정 , 온라인, GPRS | |||
| 
 | 0.01Ω~2000Ω; 0~600V | 0.01Ω,1V | √ | 400세트 | 접지 저항/전압의 2/3선 측정 | |
| 
 | 0.01Ω~2000Ω; 0~600V | 0.01Ω,1V | √ | 400세트 | 접지 저항/전압의 2/3선 측정 | |
| 
 | 접지 저항: 0.01Ω~30.00KΩ; 토양 저항력: 0.01Ωm~9000KΩm; 0~600V | 0.01Ω,0.01Ωm,1V | √ | 300세트 | 2/3/4-와이어 접지 저항, 토양 저항 및 접지 전압 측정 | |
| MEWOI4200D 
 | 접지 저항: 0.01Ω~30.00KΩ; 토양 저항력: 0.01Ωm~9000KΩm; 0~600V | 0.01Ω,0.01Ωm,1V | √ | 300세트 | 2/3/4-와이어 접지 저항, 토양 저항 및 접지 전압 측정 | |
| 
 | 접지 저항: 0.01Ω~30.00KΩ; AC 누설 전류: 0.00mA~600A; 토양 저항력: 0.01Ωm~9000KΩm; 접지 전압: 0.0~100.0V, 이중 클램프: 0.01Ω-100Ω | 0.01Ω,0.01Ωm,0.01A,0.1V | ø68mm | √ | 2000 세트 | 2/3/4-wires, 선택 및 이중 클램프 방식으로 접지 저항, 토양 저항, 접지 전압, AC 전압, AC 누설 전류, 경고 기능을 측정합니다. | 
| 
 | 접지 저항: 0.01Ω~30.00KΩ; AC 누설 전류: 0.00mA~600A; 토양 저항력: 0.01Ωm~9000KΩm; 접지 전압: 0.0~100.0V, 이중 클램프: 0.01Ω-100Ω | 0.01Ω,0.01Ωm,0.01A,0.1V | ø68mm | √ | 2000 세트 | 2/3/4-wires, 선택 및 이중 클램프 방식으로 접지 저항, 토양 저항, 접지 전압, AC 전압, AC 누설 전류, 경고 기능을 측정합니다. | 
| 
 | 접지 저항:0.10Ω ~ 200Ω(4클램프 방식) 접지 저항(R):0.10Ω ~ 20KΩ 토양 저항력 ( ρ )0kΩm~9000kΩm 교류전류(A~)1mA~500.0A 접지 전압(V~)0.0V~200.0V | 0.01Ω,0.01Ωm,0.01mA,0.1V | ø 68mm | √ | 100세트 | 풀리지 않는 타워 접지 저항 테스터 | 
Technical Specification
| Function | Ground resistance test, Loop resistance test | 
| Power Supply | 6VDC 4 PCS of AA Alkaline batteries(Rechargable) | 
| Resistance Range | 0.01-1500Ω | 
| Resistance Resolution | 0.001Ω | 
| Highest Resistance Accuracy | ±1%±0.01Ω | 
| Current Range | 0.00mA-40.0A | 
| Current Resolution | 0.05mA | 
| Highest Current Accuracy | ±2.5%±1mA | 
| USB Interface | 1.5M USB Cable | 
| Data memory | 999 Sets | 
| Working Current | ≤50mA | 
| Start self inspection time | ≤1s | 
| Clock Function | display hour,minute | 
| Alarm Threshold Setting Range | Resistance: 0-1500Ω,Current: 1-9999A | 
| Alarm Sound and Light | “Beep-beep-beep” alarm tone, Alarm Symbol Flashing, Press AL key to turn on, turn off Alarm or set Alarm Threshold. | 
| Interference Signal Recognition | “Beep-beep-beep” tone, NOISE symbol blinking | 
| Auto Power Off | The instrument does not operate for 5 minutes, then flashes for 30seconds, and then automatically shuts down. | 
| Working Temperature and Humidity | -20℃-55℃;20%RH-90%RH(Please storge and Operate the instrument at its ranges) | 
| LCD Screen | 4 Digits LCD display, Screen L×W: 47mm×28.5mm | 
| Clamp Size | 65mm×32mm | 
| Clamp Opening Extent | 32mm | 
| Tester Weight | 1160g (With batteries) | 
| Clamp Dimension | L×W×T: 285mm×85mm×56mm | 
| Protection Level | Dual Insulation | 
| Structural Feature | Clamp CT | 
| Shifting | Automatic shifting | 
| External magnetic field | <40A/m | 
| External electrical field | <1V/m | 
| Single measurement time | 0.5 second | 
| Resistance measurement frequency | >1KHz | 
| Measured current frequency | 50/60Hz Automatic measurement | 
| Low Battery Indication | Low battery symbol displays when battery is lower then 5.3V | 
| Memory Full Indication | MEM symbol blinks when all 999 sets memory is full | 
| Over Range Indication | Out of range indication “OLΩ”, “L0.01” or “OL A” | 
| Power Consumption | Max 50mA either in booting up or normally working, Continuously working for 30 hours | 
| USB interface | The data stored in the meter are uploaded to the computer through USB interface and data wire, Then generate report files | 
| Safety Provisions | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Pollution level 2, CAT Ⅲ(150V) | 
| Accessories | Meter: 1 piece, Test ring: 1 Piece, Meter Suitcase: 1 Piece | 
Meter: 1 piece, Test ring: 1 Piece, Meter Suitcase: 1 Piece
 
         
                                





















