Testador de velocidade do ar MEWOI816B
| Faixa de medição da velocidade do ar | ||||
| Unidade | Alcance | Resolução | Precisão | |
| Em | 0 ~ 45 | 0,1 | ± 3% | |
| Ft / min | 0 ~ 8800 | 19 | ||
| Nós | 0 ~ 88 | 0,2 | ||
| Km / hr | 0 ~ 140 | 0,3 | ||
| Mph | 0 ~ 100 | 0,2 | ||
| Faixa de Temperatura | ||||
| Unidade | Alcance | Resolução | Resolução | |
| ° C | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0,2 | ± 2 ℃ | |
| ℉ | 32 ℉ ~ 113 ℉ | 0,36 | ± 3,6 ℉ | |
| Bateria | 9V | |||
| Termômetro | Termômetro NTC | |||
| Temperatura de operação | -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Umidade de operação | ≤90% UR | |||
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | |||
| Peso do Produto | 270g | |||
