Testador de velocidade do ar MEWOI816
| Faixa de medição da velocidade do ar | ||||
| Unidade | Alcance | Resolução | Precisão | |
| Em | 0 ~ 30 | 0,1 | ± 5% | |
| Ft / min | 0 ~ 5860 | 19 | ||
| Nós | 0 ~ 55 | 0,2 | ||
| Km / hr | 0 ~ 90 | 0,3 | ||
| Mph | 0 ~ 65 | 0,2 | ||
| Faixa de Temperatura | ||||
| Unidade | Alcance | Resolução | Resolução | |
| ° C | -10 ℃ ~ 45 ℃ | 0,2 | ± 2 ℃ | |
| ℉ | 14 ℉ ~ 113 ℉ | 0,36 | ± 3,6 ℉ | |
| Bateria | CR2032 3.0V | |||
| Termômetro | Termômetro NTC | |||
| Temperatura de operação | -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Umidade de operação | ≤90% UR | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | |||
| Peso do Produto | 52g | |||
