| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com | 
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com | 
| Whatsapp : +8618620373879 | 
MEWOI70C 3 5/6 키 터치 디지털 멀티 미터
| 주요 특징 
 | 
기술 데이터
| 기술 데이터 | ||
| 기본 기능 | 범위 | 기본 정확도 | 
| DC 전압 | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0.5 % + 4) | 
| AC 전압 | 6V / 60V / 600V / 750V | ± (0.8 % + 10) | 
| DC 전류 | 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1.0 % + 10) | 
| AC 전류 | 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1.5 % + 10) | 
| 저항 | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.8 % + 4) | 
| 정전 용량 | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | ± (3.5 % + 8) | 
| 회수 | 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 20MHz | ± (0.3 % + 2) | 
| 섭씨 | (-20 ~ 1000) ℃ | ± (1.0 % + 5 ℃ ) | 
| 화씨 | (0 ~ 1832) ℉ | ± (1.5 % + 15 ℉ ) | 
특수 기능
| 특수 기능 | |
| USB 인터페이스 잭 | √ | 
| 백라이트 | √ | 
| 61 선택 아날로그 막대 그래프 표시 | 30 회 / 초 | 
| 키 누름 작동 | √ | 
| 오작동 방지 | √ | 
| 다이오드 테스트 및 연속성 부저 | √ | 
| 배터리 부족 표시 | √ | 
| 데이터 보유 | √ | 
| 자동 전원 끄기 / 충격 방지 보호 | √ | 
| mA / 10A 퓨즈 보호 | √ | 
| 단위 기호 표시 | √ | 
| 맥스. 가치 측정 | √ | 
| 상대 값 측정 | √ | 
| 듀티 사이클 측정 | 0.1 % -99.9 % | 
| 입력 임피던스 | 10MΩ | 
| 샘플링 속도 | 3 회 / 초 | 
| AC 주파수 응답 | (40 ~ 400) Hz | 
| 맥스. 디스플레이 | 5999 (3 5/6) | 
| LCD 크기 | 68 * 47mm | 
| 배터리 | 1.5V * 2 | 
일반 문자
| 일반 문자 | |
| 제품 색상 | 케이스 : 검정; 홀스터 색상 : 오렌지 | 
| 제품 순중량 | 약 : 410g (배터리 포함) | 
| 제품 치수 | 185 × 91 × 49mm | 
| 표준 액세서리 | 사용 설명서, 홀스터, 테스트 리드, 배터리, TP01 온도 프로브, PC 라인, CD | 
| 표준 내부 포장 | 색상 상자 | 
| 판지 크기 | 465 × 375 × 506mm | 
| 표준 수량 캔톤 | 30 개 | 
| 표준 총중량 | 23kg | 
선택 가이드
| 모델 번호. | 이름 | DC 전압 | AC 전압 | DC 전류 | AC 전류 | 저항 | 정전 용량 | 회수 | 온도 | 인덕턴스 | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20V / 200V / 500V | 200V / 500V | 200uA / 200m A / 10A | — | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ | — | — | — | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20 V / 200V / 500V | 200V / 500V | 2mA / 20m A / 200mA / 10A | — | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ | — | — | — | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20 V / 200V / 500V | 200V / 500V | 2mA / 20m A / 200mA / 10A | — | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ | — | — | (-20 ~ 1000) ℃, (-4 ~ 1832) ℉ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20 V / 200V / 600V | 2V / 200V / 600V | 20mA / 200m A / 10A | 200mA / 10A | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ | 20nF / 200nF / 2uF / 20uF / 200uF / 2000uF | 10Hz / 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz / 2MHz | — | — | 
| 
 | 커패시턴스 미터 | — | — | — | — | — | 200pF / 2nF / 20nF / 200n F / 2uF / 20uF / 200uF / 2000uF / 20000uF | (200pF / 2nF / 20nF / 200nF / 2uF, 800Hz), (20uF, 80Hz), (200uF / 2000uF / 20000uF, 8Hz) | — | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20 V / 200V / 1000V | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | 200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A | 20mA / 200mA / 20A | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ | 2nF / 20nF / 200nF / 2u F / 20uF / 200uF / 2000uF / 20mF | — | (-20 ~ 1000) ℃ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 400mV / 4V / 40 V / 400V / 1000V | 4V / 40 / 400V / 750V | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 10nF / 100nF / 1uF / 10u F / 100uF / 1mF / 10mF / 100mF | 100 / 1000 / 10k / 100k / 1M / 30MHz | (-20 ~ 1000) ℃ (-4-1832) ℉ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 600mV / 6V / 60 V / 600V / 1000V | 6V / 60V / 600V / 750V | 60mA / 600mA / 6A / 10A | 60mA / 600mA / 6A / 10A | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | 40nF / 400nF / 4u F / 40uF / 200uF | 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 20MHz | (-20 ~ 1000) ℃, (0 ~ 1832) ℉ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | 2mA / 20mA / 200mA / 20A | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200k Ω / 2MΩ / 200MΩ / 2000MΩ | 20nF / 200nF / 2uF / 20uF / 200uF | 2kHz / 20kHz / 200kHz / 2000kHz / 10MHz | (-20 ~ 1000) ℃ | 2mH / 20m H / 200mH / 2H / 20H | 
| 
 | USB로 멀티 미터 | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | 6V / 60V / 600V / 750V | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600k Ω / 6MΩ / 60MΩ | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 30MHz | (-20 ~ 1000) ℃ / (0 ~ 1832) ℉ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | 4V / 40V / 400V / 600V | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4nF / 40nF / 400nF / 4u F / 40uF / 100uF / 1000uF | 1Hz / 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 30MHz | (-20-1000) ℃ (-4 ~ 1832) ℉ | — | 
| 
 | 멀티 미터 | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 10A | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 10A | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | — | — | (-20-1000) ℃, (0-1832) ℉ | 
 
         
                                










