| Contact Us for Quotation | Email:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
MEWOI81B  3 1/2 Digital Multimeter
| Main Features 
 | 
Technical Specification
| Basic Function | Range | Basic accuracy | 
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+4) | 
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+6) | 
| DC Current | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | ±(1.0%+10) | 
| AC Current | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | ±(1.5%+10) | 
| Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+4) | 
| Celsius | (-20-1000)℃ | ±(1.0%+5) | 
| Fahrenheit | (0-1832)℉ | ±(1.0%+5) | 
Special Function
| Special Function | |
| Diode test & Continuity buzzer | √ | 
| Low battery indication | √ | 
| Data hold | √ | 
| Auto power off | √ | 
| Function protection | √ | 
| 10A fuse | √ | 
| Shockproof protection | √ | 
| self-resume fuse protection for mA | √ | 
| Unit symbol display | √ | 
| Max. value measurement | √ | 
| Input impedance | 10MΩ | 
| Sampling rate | 3 times/s | 
| AC Frequency response | (50-200)Hz | 
| Operation way | Auto/Manual range | 
| Max. Display | 3 1/2 (1999) | 
| LCD size | 57×33mm | 
| Battery | 3V(1.5×2) | 
General Characters
| General Characters | |
| Product color | Case: black; Holster color:orange | 
| Product Net Weight | Approx: 200g(including battery) | 
| Product Dimension | 145×80×30mm | 
| Standard Accessories | Test leads、battery、instruction manual、TP01 K style temperature probe、 | 
| Standard inner packing | Color box | 
| Standard Quantity Per Carton | 60Pcs | 
| Carton size | 470×325×35mm | 
| Standard Gross Weight | Approx:20kg | 
SELECTION GUIDE
| Model No. | Name | DC Voltage | AC Voltage | DC Current | AC Current | Resistance | Capacitance | Frequency | Temperature | Inductance | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20V /200V/500V | 200V/500V | 200uA/200m A/10A | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | — | — | — | — | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/500V | 200V/500V | 2mA/20m A/200mA/10A | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ | — | — | — | — | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/500V | 200V/500V | 2mA/20m A/200mA/10A | — | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | — | — | (-20 ~ 1000) ℃,(-4~1832) ℉ | — | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/600V | 2V/200V/600V | 20mA/200m A/10A | 200mA/10A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | 20nF/200nF/2uF /20uF/200uF/2000uF | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/2MHz | — | — | 
| 
 | Capacitance Meter | — | — | — | — | — | 200pF/2nF/20nF/200n F/2uF/20uF/200uF /2000uF/20000uF | (200pF/2nF/20nF/200nF/2uF,800Hz),(20uF,80Hz),(200uF/2000uF/20000uF,8Hz) | — | — | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20 V/200V/1000V | 200mV/2V/20V /200V/750V | 200uA/2mA/20mA /200mA/20A | 20mA/200mA/20A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | 2nF/20nF/200nF/2u F/20uF/200uF /2000uF/20mF | — | (-20~1000)℃ | — | 
| 
 | Multimeter | 400mV/4V/40 V/400V/1000V | 4V/40/400V /750V | 400uA/4000uA/40mA /400mA/10A | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 10nF/100nF/1uF/10u F/100uF/1mF/10mF/100mF | 100/1000/10k/100k/1M/30MHz | (-20~1000)℃ (-4-1832)℉ | — | 
| 
 | Multimeter | 600mV/6V/60 V/600V/1000V | 6V/60V/600V /750V | 60mA/600mA/6A /10A | 60mA/600mA/6A/10A | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | 40nF/400nF/4u F/40uF/200uF | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | (-20~1000) ℃,(0~1832) ℉ | — | 
| 
 | Multimeter | 200mV/2V/20V /200V/1000V | 200mV/2V/20V /200V/750V | 2mA/20mA/200mA /20A | 2mA/20mA/200mA /20A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200k Ω/2MΩ/200MΩ/2000MΩ | 20nF/200nF/2uF /20uF/200uF | 2kHz/20kHz /200kHz/2000kHz/10MHz | (-20 ~ 1000)℃ | 2mH/20m H/200mH/2H/20H | 
|  MEWOI86D | With USB Multimeter | 600mV/6V/60V /600V/1000V | 6V/60V/600V /750V | 600uA/6000uA /60mA/600mA /6A/10A | 600uA/6000uA /60mA/600mA/6A/10A | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600k Ω/6MΩ/60MΩ | 40nF/400nF/4uF /40uF/200uF | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | (-20 ~ 1000) ℃ /(0~1832) ℉ | — | 
|  MEWOI81D | Multimeter | 400mV/4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4nF/40nF/400nF/4u F/40uF/100uF/1000uF | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz | (-20-1000)℃ (-4~1832)℉ | — | 
|  MEWOI81B | Multimeter | 200mV/2V/20V/200V/600V | 200mV/2V/20V/200V/600V | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | — | — | (-20-1000)℃,(0-1832)℉ | 
 
         
                                







