| Свяжитесь с нами для получения предложения | Электронная почта: mewoi@mewoi.com | WhatsApp: +8618620373879 | 
| Карта руководства по продуктам: нажмите | 
ВВЕДЕНИЕ
|       MEWOI4460B Тестер сопротивления изоляции для проверки сопротивления изоляции. Этот прибор представляет собой высокопроизводительный цифровой прибор с большим ЖК-дисплеем, экраном и подсветкой, функцией хранения, автоматическим отключением и другими функциями. Значение сопротивления изоляции, время испытания и выходное напряжение отображаются на тот же экран. Способен измерять напряжение переменного / постоянного тока. Измеритель имеет максимальное выходное напряжение 5000 В, максимальное тестовое сопротивление 400 ГОм и максимальный ток короткого замыкания 2 мА. Измеритель сопротивления изоляции MEWOI4460B красив, имеет широкий диапазон, высокую точность, высокое разрешение, удобство в эксплуатации, удобство переноски, точность и надежность, стабильную работу, сильную помехоустойчивость. Он также имеет ударопрочную, пыле- и влагозащитную структуру. Это широко используемый и незаменимый инструмент для телекоммуникаций, электроэнергетики, метеорологии, машинных залов, нефтяных месторождений, механического и электрического монтажа и обслуживания, а также промышленных предприятий, которые используют электричество в качестве промышленной мощности или энергии. Подходит для измерения сопротивления изоляции электродвигателя. , кабель, переключатель, двигатель, кабель, переключатель, электроприбор и другое электрооборудование и изоляционные материалы. | 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1. Подходит для измерения сопротивления изоляции электродвигателя, кабеля, выключателя, электроприбора и другого электрооборудования и изоляционных материалов. Значение сопротивления изоляции, время испытания и выходное напряжение отображаются на одном экране. | 
| 2. Диапазон сопротивления изоляции: 0,1 МОм ~ 400 ГОм | 
| 3. Диапазон напряжения: переменный/постоянный ток 0–750 В. | 
| 4. Номинальное напряжение: 5000 В | 
| 5. Ток цепи крика: ≥2 мА МАКС. | 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Функция | Описание | 
| Функция | испытание сопротивления изоляции, испытание напряжения переменного/постоянного тока | 
| Источник питания | 1,5 В постоянного тока LR14X6PCS | 
| Номинальное напряжение | 50В / 250В / 500В / 1000В / 2500В/5000В | 
| Диапазон сопротивления изоляции | 0,1 МОм ~ 400 ГОм | 
| Диапазон напряжения | AC/DC 0В~750В | 
| Ток цепи крика | ≥2 мА МАКС. | 
| Максимальная емкостная нагрузка | 1 мкФ | 
| Сдвиг | Поверните поворотную ручку переключения передач, чтобы выбрать соответствующую передачу | 
| Подсветка | Управляемая не совсем белая подсветка, подходящая для темных мест | 
| Режим отображения | 4-цифровой ЖК-дисплей | 
| Индикация измерения | Мерцание светодиода и звуковой сигнал при измерении | 
| Размер ЖК-дисплея | 108мм×65мм | 
| Размер метра | 212мм×175мм×76мм | 
| Тестовые провода | Тестовый провод высокого напряжения: красный 1 шт.; тестовый провод зонда: черный 1 шт.; тестовый провод с зажимом «крокодил»: 1 шт.; зажим «крокодил»: 1 шт. | 
| Время теста | Время одного теста 1 мин. Во время теста пользователь может автоматически остановиться или автоматически остановиться через 1 мин, а на экране отобразятся данные измерений. | 
| Напряжение батареи | Отображение символа напряжения батареи, когда напряжение батареи низкое, напомнит о своевременной замене батареи | 
| Автоматический разряд | Автоматический сброс напряжения измеряемого объекта. Во время разрядки символ мигает. Символ завершения разрядки гаснет. | 
| Автоотключение | Через 15 минут после загрузки счетчик автоматически выключается без каких-либо действий. | 
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: около 40 мА (подсветка выключена); Запуск с подсветкой: около 50 мА; Измерение: около 100 мА (подсветка выключена) | 
| Масса | 1230г | 
| Рабочая температура и влажность | -10℃~40℃;ниже 80% относительной влажности | 
| Температура и влажность хранения | -20℃~60℃;ниже 70% относительной влажности | 
| Подходящий стандарт безопасности | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300 В, CAT IV 150 В, загрязнение 2) | 
Диапазон измерения и точность
| Функция | Выходное напряжение | Диапазон (Ом) | Точность | Разрешение | 
| Изоляционное сопротивление | 50В(±2%) | 100К~5М | ±3%показания±5знач. | 0,01 млн | 
| 5M~100M | ±5%показания±5знач. | 0,1 млн | ||
| 100M~1G | ±5%показания±5знач. | 1М | ||
| 1G~4G | ±10%показания±5знач. | 10М | ||
| 250В(±2%) | 500К~25М | ±3%показания±5знач. | 0,01 млн | |
| 25 м ~ 500 м | ±5%показания±5знач. | 0,1 | ||
| 500M~5G | ±5%показания±5знач. | 1М | ||
| 5G~20G | ±10%показания±5знач. | 10М | ||
| 500В(±2%) | 1M~50M | ±3%показания±5знач. | 0,1 млн | |
| 50M~1G | ±5%показания±5знач. | 1М | ||
| 1G~10G | ±5%показания±5знач. | 10М | ||
| 10G~40G | ±10%показания±5знач. | 0,1 г | ||
| 1000 В (± 2%) | 2M~100M | ±3%показания±5знач. | 0,1 млн | |
| 100M~2G | ±5%показания±5знач. | 1М | ||
| 2G~20G | ±5%показания±5знач. | 10М | ||
| 20G~80G | ±10%показания±5знач. | 0,1 г | ||
| 2500В(±2%) | 10 м ~ 250 м | ±3%показания±5знач. | 0,1 млн | |
| 250M~5G | ±5%показания±5знач. | 1М | ||
| 5G~50G | ±5%показания±5знач. | 10М | ||
| 50G~200G | ±10% от показаний ±10 отсчетов | 1G | ||
| 5000В(±2%) | 50 м ~ 500 м | ±3%показания±5знач. | 1М | |
| 500M~10G | ±5%показания±5знач. | 10М | ||
| 10G~100G | ±5%показания±5знач. | 0,1 г | ||
| 100 г ~ 400 г | ±10% от показаний ±10 отсчетов | 1G | ||
| Напряжение | Переменный/постоянный ток: 0,0 В ~ 750 В | ±5%показания±5знач. | 0,1 В | |
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
| № модели/ссылка | Диапазон напряжения | Диапазон сопротивления | Разрешение | Точность | Ток короткого замыкания | Индекс поляризации Коэффициент поглощения | Источник питания | Другие | 
| 
 MEWOI4520B | 2 50В/500В/1000В/2500В//5кВ/10кВ | 20 ТОм | 7 мА | √ | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 6,2 Ач | ДАР/ПИ | ||
| 
 MEWOI4520C | 250В~15кВ (7 передач) | 3 0 ТОм | 7 мА | √ | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 6,2 Ач | ДАР/ПИ | ||
| 
 MEWOI4520 | 2 50В/500В/1000В/2500В//5кВ/10кВ | 10ТОм | ±5%показания±3знач. | 7 мА | √ | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 6,2 Ач | ДАР/ПИ | |
| 
 MEWOI4500B | 2 50В/500В/1000В/2500В//5кВ/10кВ | 5ТОм | ±5%показания±3знач. | 5 мА | √ | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 5,2 Ач | ДАР/ПИ | |
| 
 | 2 50В/500В/1000В/2500В//5000В | 2ТОм | ±5%показания±3знач. | 5 мА | √ | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 5,2 Ач | ДАР/ПИ | |
| 
 | 50В/250В/500В/1000В/2500В//5000В | 0,1 МОм~400 ГОм | 0,01 млн | ±3%показания±5знач. | 2 мА | √ | 1,5 В постоянного тока LR14X6PCS | ДАР/ПИ | 
| 
 MEWOI4480A | 50В / 250В / 500В / 1000В / 2500В | 0,1 МОм ~ 200 ГОм | 0,01 млн | ±3%показания±5знач. | 2 мА | √ | 1,5 В постоянного тока LR14X6PCS | ДАР/ПИ | 
| 
 | 50В/250В/500В/1000В/2500В//5000В | 0,1 МОм~400 ГОм | 0,01 млн | ±3%показания±5знач. | 2 мА | - | 1,5 В постоянного тока LR14X6PCS | - | 
| 
 | 50В / 250В / 500В / 1000В / 2500В | 0,1 МОм ~ 200 ГОм | 0,01 млн | ±3%показания±5знач. | 2 мА | - | 1,5 В постоянного тока LR14X6PCS | - | 
| 
 | 1000В | 1МОм~20ГОм | 20 МОм: 10 кОм, 200 МОм: 100 кОм, 2000 МОм: 1 МОм, 20 ГОм: 10 МОм, 200 ГОм: 100 МОм | 1МОм~200МОм: ± (3,0%+5), 200МОм~10ГОм: ± (5,0%+5), 10ГОм~200ГОм: ± (10,0%+5) | - | - | - | - | 
| 
 | 2500В | 1МОм~20ГОм | - | - | - | - | ||
| 
 | 5000В | 1МОм~200ГОм | - | - | - | - | ||
| 
 | 1000В | 0 ~ 19990 МОм | 0,01 МОм 0,1 МОм, 1,0 МОм, 10,0 МОм | 0~2000МОм≤±5%±2d, 2000МОм~19990МОм≤10%±2d | > 1,6 мА | - | 8 × 1,5 В (AA, R6) батарея | - | 
| 
 | 2500В | 0 ~ 19990 МОм | 0,01 МОм 0,1 МОм, 1,0 МОм, 10,0 МОм | 0~2000МОм≤±5%±2d, 2000МОм~19990МОм≤10%±2d | > 1,6 мА | - | 8 × 1,5 В (AA, R6) батарея | - | 
| 
 | 5кВ | 500 ГОм при 5 кВ. | 1 МОм | ± (10%+5Dgt) | 5 мА | √ | Внутренняя перезаряжаемая батарея | Принтер + сенсорный экран | 
| 
 | 10кВ | 1000 ГОм при 10 кВ. | 1 МОм | ± (10%+5Dgt) | 5 мА | √ | Внутренняя перезаряжаемая батарея | Принтер + сенсорный экран | 
| 
 | 10кВ | 10 ТОм при 10 кВ. | 1 МОм | ± (10%+5Dgt) | 5 мА | √ | Аккумулятор или блок питания переменного тока | Принтер+ Емкость +Ток утечки | 
| 
 | 15кВ | 20 ТОм при 15 кВ. | 1 МОм | ± (10%+5Dgt) | 5 мА | √ | Аккумулятор или блок питания переменного тока | Емкость +Ток утечки | 
| 
 | 20кВ | 20 ТОм при 15 кВ. | 1 МОм | ± (10%+5Dgt) | 5 мА | √ | Аккумулятор или блок питания переменного тока | Емкость +Ток утечки | 
 
         
                                
















