| 聯繫我們獲取報價 | 郵箱:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
技術規格
點擊下載:MEWOI-DRKH2-(300-2000A)(AC/DC)40.5mm開環霍爾電流傳感器規格書
| 型號 | MEWOI-DRKH2-(300-2000A)(交/直流) | ||||||
| 下巴尺寸 | 40.5毫米 | ||||||
| 額定輸入電流(IPN) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000年 | A | 
| 一次電流測量範圍(IP) | 0~±600 | 0~±800 | 0~±1200 | 0~±1600 | 0~±2000 | 0~±3000 | A | 
| 二次側額定輸出電壓 | 4或5±1% | V | |||||
| 電源電壓(VCC) | 直流±12V-±15V(±5%) | V | |||||
| 目前的消費 | VCC=+15V 25 | 嘛 | |||||
| 電流隔離 (Vd) | 2.5KV/50Hz/1分鐘 | ||||||
| 線性度 (εL) | <1 | %滿量程 | |||||
| 精度X | TA=25℃±1 | % | |||||
| 失調電壓V0 | TA=25℃±25 | 毫伏 | |||||
| 遲滯偏移電流 IOM | ≤±20 | 毫伏 | |||||
| 失調電壓漂移 VOT | IP=0 TA =-25~+85℃ <±1 | 毫伏/℃ | |||||
| 響應時間Tr | <3 | 微秒 | |||||
| 工作溫度TA | -25~+85 | ℃ | |||||
| 儲存溫度TS | -40~+100 | ℃ | |||||
| 頻率帶寬(-3dB) | DC-20 | 千赫 | |||||
| 負載電阻RL | ≥10k | Ω | |||||

1:+ (VCC ) 2:-(NC)3:M (Vout) 4:G(GND) 5:OFS:調零 6:GIN:幅度調節
注意事項:
| 
 | 
霍爾電流傳感器  選型指南 
| 型號 | 範圍 | 直徑 | 輸出 | 電源 | 
| 
 | 50,100,200,300A | 20mm(閉環) | 50,100,100,150mA | 直流±12V~±15V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A(交/直流) | 21mm(開環) | 2.5±1.25V(±1%) | 直流+5V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A(交/直流) | 21mm(開環) | 4or5,4-20mA,0-20mA±1% | 直流±12V~±15V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A(交流) | 21mm(開環) | 4or5,4-20mA,0-20mA±1% | 直流±12V~±15V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A(交/直流) | 10*20mm (開環) | 2.5V±1.25V±1% | 直流+5V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A (交流/直流) | 10*20mm (開環) | 4或5±1% | 直流±12V-±15V(±5%) | 
| 
 | 300,500,600,800,1000,1500A (交/直流) | 37*42.5mm (開環) | 4或5±1% | 直流±12V-±15V(±5%) | 
| 
 | 50,100,200,300,400,500A (交流/直流) | 21毫米(開環) | 4或5±1% | 直流±12V-±15V(±5%) | 
| 
 | 300,400,600,800,1000,2000A (交/直流) | 40.5mm (開環) | 4或5±1% | 直流±12V-±15V(±5% ) | 
| 
 | 600、800、1000、2000、2500、3000A (交/直流) | 80mm (開環) | 4或5±1% | 直流±12V-±15V(±5%) | 
| 
 | 600、1000、2000、3000、5000A (交/直流) | 42*400mm(開環) | 4±1% | 直流±12V-±15V(±5%) | 
                                        label:
                                                                                            開環霍爾電流傳感器
                                                                            
                                                             
                                








