| 聯繫我們獲取報價 | 郵箱:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
技術規格
| 型號 | MEWOI-DRSL-100mA | |||||||
| 直徑 | φ33mm | |||||||
| 額定輸入電流(I PN) | 100 | 嘛 | ||||||
| 初級電流測量範圍( I P ) | 0~200 | 嘛 | ||||||
| 二次側額定輸出電壓 | 直流± 5V(±1%) | V | ||||||
| 電源電壓(V CC) | 直流±12V(± 5%) | V | ||||||
| 目前的消費 | <20( V CC = ±12V) | 嘛 | ||||||
| 電流隔離 ( V d ) | 2.5KV/50Hz/1分鐘 | |||||||
| 線性 ( εL ) | <1 | %滿量程 | ||||||
| 失調電壓V0 | <±50(TA=25℃) | 毫伏 | ||||||
| 失調電壓漂移 VOT | <±2.5(IP=0 TA=-10~+60℃) | 毫伏/℃ | ||||||
| 工作溫度TA | -10~+60 | ℃ | ||||||
| 儲存溫度TS | -20~+70 | ℃ | ||||||
| 負載電阻RL | ≥10K | Ω | ||||||

注意事項:
| 
 | 
選型指南
| 型號 | 範圍 | 直徑 | 輸出 | 電源 | 
| 
 | 1000毫安 | 20毫米 | 5(直流)或5(交流)(±1%) | ±12V或+24V(5%) | 
| 
 | 1000毫安 | 20毫米 | 5(直流)或5(交流)(±1%) | ±12V或+24V(5%) | 
| 
 | 2000毫安 | 33毫米 | 直流±5V、4-20mA、0-20mA(±1%) | 直流±12V~±15V(±5%) | 
| 
 | 100毫安 | 33毫米 | 直流±5V(±1%) | 直流±12V(±5%) | 
| 
 | 2000毫安 | 19毫米 | 直流±5V、4-20mA、0-20mA(±1%) | 直流±12V~±15V(±5%) | 
                                        label:
                                                                                            分體式漏電流傳感器
                                                                            
                                                             
                                



