General Specification
| Model | 6234P | 6235P | 6236P | 
| Size | 5 digits large LCD display | 5 digits large LCD display | 5 digits large LCD display | 
| Measuring range | / | Contact rev:1.0~19999RPM | Contact rev:1.0~19999RPM | 
| / | Surface Speed (m/min):1.0~1999.9RPM | Surface Speed (m/min):1.0~1999.9RPM | |
| Contact rev:2.5~99999RPM | / | Contact rev:2.5~99999RPM | |
| Resolution | Contact rev:0.1RPM | Contact rev:0.1RPM | Contact rev:0.1RPM | 
| Surface Speed (m/min):0.01m/min | Surface Speed (m/min):0.01m/min | Surface Speed (m/min):0.01m/min | |
| Accuracy | ±0.05%+1 | ±0.05%+1 | ±0.05%+1 | 
| Max. Display | 40000 | 40000 | 40000 | 
| Time Base | 4MHz quartz crystal | 4MHz quartz crystal | 4MHz quartz crystal | 
| Power | 4×1.5V AA(UM-3) | 4×1.5V AA(UM-3) | 4×1.5V AA(UM-3) | 
| Dimension | Approx:157×64×31mm | Approx:174×64×31mm | Approx:195×64×31mm | 
| Weight | Approx:125g | Approx:110g | Approx:200g | 
