| Contact Us for Quotation | Email1:billy.sz.china@gmail.com |
| Click to: Products Map | Email2: mewoi@mewoi.com |
| Whatsapp: +8618620373879 | Click to Download: MEWOI-KF150 Catalog User Manual |
MEWOI-KF150 Remoto 1,5 Medidor Sem Contato Auto corpo humano testa Termômetro infravermelho com alarme sonoro, Termômetro infravermelho, Detector de Febre

Principais características
| 1. Sem toque para evitar infecção cruzada, medição remota de até 1,5 m |
| 2. Novo processamento de chip para tempo de indução mais rápido de até 500 ms e maior taxa de passagem de medição de até 50 / m |
| 3. Maior precisão com maior tolerância de precisão de até ± 0,3 (34 ~ 45 ℃) |
| 4. Fonte de alimentação com cabo USB, banco de energia ou bateria de íon de lítio 2 * 18650 |
| 5. Luz de alerta e aviso assim que detectar falha de medição e temperatura anormal |
| 6. Aplicável a vários ambientes, como escritório, metrô, ônibus e estação de trem, até mesmo supermercado, comunidade, etc. |
| 7. LCD HD com distância de visualização de 5 metros |
| 8.Computador conectado para exportar dados em tempo real em qualquer lugar a qualquer hora |
Comparação entre K3 (modelo antigo) e K3Pro (modelo novo), KF150 (mais recente)
| Itens | K3 (modelo antigo) | K3 Pro (novo modelo) | KF150 (mais recente) |
| Sensor de temperatura | Sensor infravermelho | Sensor de distância fotossensível | Sensor de longa distância 1,5M |
| Alcance do contador | 999 vezes | 9999 vezes | - |
| Fonte de energia | Baterias Li USB / 18650 | Pilhas USB / 4pcs * AA | USB / 2 * 18650 baterias de lítio |
| Registro de Dados | Precisa se conectar ao computador | 30 conjuntos, sem necessidade de conectar ao PC | 30 conjuntos, sem necessidade de conectar ao PC |
| Medição de temperatura externa | Não suporta | Apoiar | Não suporta |
| Exibição | Display Digtal | Tela LCD de 2,8 polegadas | Tela LCD de 2,8 polegadas |
| Saída de sinal I / O | Não suporta | Suporte, interruptor, sinal de pulso | Suporte, interruptor, sinal de pulso |
| Configuração de temperatura do alarme | Não suporta | Apoiar | Apoiar |
| Ultra low power standby | Não suporta | Apoiar | Apoiar |
| Configuração de luz de fundo | Não suporta | Apoiar | Apoiar |
| Ajuste de volume | Não suporta | Apoiar | Apoiar |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Nome do Produto | Termômetro infravermelho remoto de longa distância de 1,5 metros automático sem contato de testa |
Faixa de Medida | 35ºC a 42ºC |
Método de Medição | Medição de indução infravermelha sem contato |
Precisão | ± 0,3ºC (35 ~ 42 ℃) |
Resolução | ± 0,1ºC |
Tempo de resposta | 0,5S |
Medir distância | 0,5M-1,5M |
Exibição | Display HD LCD de 2,8 polegadas |
Montagem | Montagem em tripé |
Fonte de energia | Fonte de alimentação USB / 2 * bateria recarregável de íons de lítio 18650 |
Tempo de resposta | 0,5S |
Tempo de espera | 30S |
Dimensão do Produto | 139 * 109 * 52 mm |
Peso líquido | 180g |
Ambiente de Trabalho | 5-35 ℃ (recomendado 1 5-35 ℃ ) |
Registro de Dados | 30 registros de dados suportados |
Temperatura Anormal | Luz alarmante piscando em vermelho com display piscando |
Medição Externa | Não suporta |
Medir distância | 0,5M-1,5M |
Memória interna | sim |
Conexão de Computador | sim |
Configuração de Volume | sim |
Transmissão de voz | sim |
Interruptor retroiluminado | sim |
Desligamento Automático | Não |
Limite superior alarmante | sim |
