| Свяжитесь с нами для получения предложения | Электронная почта1:billy.sz.china@gmail.com | 
| Нажмите, чтобы: Карта продуктов | Электронная почта2 : mewoi@mewoi.com | 
| WhatsApp: +8618620373879 | 
Ультразвуковой толщиномер MEWOI-KT260, ультразвуковой толщиномер, измеритель толщины скорости звука

ВВЕДЕНИЕ
| Используется для измерения толщины и коррозии сосудов под давлением, химического оборудования, котлов, резервуаров для хранения нефти и т. Д. В нефтяной промышленности, судостроении, на электростанциях и машиностроении. | 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1, подходит для измерения металла (например, стали, чугуна, алюминия, меди и т. Д.), Пластика, керамики, стекла, стекловолокна и других любых хороших проводников ультразвуковой толщины. | 
| 2, может быть оснащен различными частотами, размером чипа, использованием двойного кристалла. | 
| 3, калибровка нуля датчика, функция двухточечной калибровки, может быть автоматически при исправлении ошибок системы. | 
| 4, с функциями оповещения о состоянии сцепления. | 
| 5, со светодиодной подсветкой, удобно использовать в темноте. | 
| 6, функция индикатора батареи, может в режиме реального времени отображать оставшуюся мощность батареи. | 
| 7, с автоматическим отключением функции энергосбережения, автоматическим отключением и т. Д. | 
| 8, маленький, портативный, высокая точность, подходит для плохой рабочей среды, вибрации, ударопрочности и электромагнитных помех | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель №. | MEWOI-KT260 | 
| Диапазон измерения | 0,75 ~ 600 мм (0,03 ~ 11,8 дюйма) в зависимости от датчика | 
| Доступная температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Подключение ПК и программное обеспечение | Нет | 
| Диапазон скорости звука | 1000 ~ 9999 м / с (0,039 ~ 0,394 дюйма / мкс) | 
| Разрешение экрана | 0,01 мм или 0,1 мм (менее 100,0 мм) | 
| Точность | ± (0,5% толщины + 0,04) мм, зависит от материалов и условий | 
| Память данных | 5 файлов (до 100 значений для каждого файла) сохраненных значений | 
| Мощность | 2шт 1.5V AA, батарейки. Стандартное время работы 100 часов (светодиодная подсветка выключена) | 
| Непрерывное рабочее время | 250 часов (с выключенной подсветкой) | 
| Размер | 150 * 74 * 32 мм | 
| Вес | 238 г | 
Стандартная конфигурация
| Предметы | название | КОЛ-ВО | 
| 1 | Основной модуль | 1 | 
| 2 | Зонд | 1 | 
| 3 | Калибровочный блок 4 мм | 1 | 
| 4 | Батарея AA (неавиационная) | 2 | 
| 5 | Couplant (Неавиационный) | 1 | 
| 6 | Руководство | 1 | 
| 7 | Гарантийный талон | 1 | 
| 8 | Корпус инструмента | 1 | 
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
| Модель №. | Тип | Температура поверхности заготовки | Диапазон измерения | разрешение | Диапазон скорости звука | Пленка стандартной толщины | Нижний предел измерения трубы | 
| 
 | Универсальный | -10―60 ℃ | 0,8—300 мм | 0,1 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | ¢ 20 мм толщиной 3,0 мм (датчик 5P ¢ 10, сталь), 6 мм толщиной 1,5 мм (датчик 10P ¢ 4, сталь) | 
| 
 | Универсальный (Специальная сталь) | -10―60 ℃ | 0,8—300 мм | 0,1 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Высокотемпературный тип | -10―300 ℃ | 0,8—300 мм | 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Тип сверхвысокой температуры | -10―450 ℃ | 0,8—300 мм | 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Тип точности | -10―60 ℃ | 0,75-300 мм | 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Прецизионный тип (с функцией чугуна) | -10―60 ℃ | 0,75-300 мм (функция чугуна 3-300 мм) | 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Прецизионный тип (с высокой температурой, функция чугуна) | -10―450 ℃ | 0,75-300 мм (функция чугуна 3-300 мм) | 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Умная | -10―60 ℃ | 0,75-300 мм Сталь | 0,1 мм / 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | ¢ 20 мм толщиной 3,0 мм (датчик 5P ¢ 10, сталь), 6 мм толщиной 1,5 мм (датчик 10P ¢ 4, сталь) | 
| 
 | Умная | -10―60 ℃ | 0,75-300 мм Сталь | 0,1 мм / 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Интеллектуальный высокотемпературный тип | -10―300 ℃ | 0,75-300 мм Сталь | 0,1 мм / 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Интеллектуальный высокотемпературный тип | -10―450 ℃ | 0,75-300 мм Сталь | 0,1 мм / 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Интеллектуальный чугун | -10―60 ℃ | 5,0-60 мм чугун1,2-300 мм сталь | 0,1 мм / 0,01 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Hola | -10―60 ℃ | Сталь 0,13-20 мм | 0,01 мм / 0,001 мм | 1000–9999 м / с | 4,0 мм | |
| 
 | Универсальный | 0 ~ 50ºC (60-300ºC дополнительно) | 0,75-300,0 мм (определяется зондом) | 0,1 мм | 1000 м / с-9999 м / с | ≥20 мм (точность: ± 5%) | Φ15x2,0 ммΦ20x3,0 Определяется датчиком | 
| 
 | Универсальный | 0 ~ 50ºC (60-300ºC дополнительно) | 1,5 ~ 200 мм / 0,06 ~ 8 дюймов | 0,1 мм, ± (0,5% n + 0,2) | × | ||
| 
 | Тип точности (Стальной кейс) | 0 ~ 50ºC (60-300ºC дополнительно) | 0,75 ~ 400 мм (сталь 45 #, в зависимости от датчика) | 0,01 мм / 0,1 мм (± (0,5% n + 0,05)) | 1000 м / с-9999 м / с | Φ15x2.0ммΦ20x3.0мм определяется датчиком | |
| 
 | Универсальный | -10―60 ℃ | 0,75 ~ 600 мм (0,03 ~ 11,8 дюйма) в зависимости от датчика | 0,01 мм / 0,1 мм (± (0,5% n + 0,05)) | 1000 ~ 9999 м / с (0,039 ~ 0,394 дюйма / нас) | ± (0,5% толщины + 0,04) мм | Φ15x2.0ммΦ20x3.0мм определяется датчиком | 
 
                                















