| Свяжитесь с нами для получения предложения | Электронная почта1:billy.sz.china@gmail.com | 
| Нажмите, чтобы: Карта продуктов | Электронная почта2 : mewoi@mewoi.com | 
| WhatsApp: +8618620373879 | 
Основная функция
| Основная функция | Ассортимент | Базовая точность | |
| Напряжение постоянного тока | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В | ± (0,5% + 4) | |
| Напряжение переменного тока | 200 В / 600 В | ± (1,2% + 10) | |
| Постоянный ток | 20 мкА / 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А | ± (1,5% + 3) | |
| Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм | ± (0,8% + 5) | |
| Специальная функция | 830 л | ||
| Диодный тест | √ | ||
| Зуммер непрерывности | √ | ||
| Индикация низкого заряда батареи | √ | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||
| Частота выборки | 3 раза / с | ||
| Частотная характеристика переменного тока | (40-400) Гц | ||
| Способ работы | Ручной диапазон | ||
| Максимум. Дисплей | 1999 г. | ||
| Размер ЖК-дисплея | 57 × 33 мм | ||
| Аккумулятор | 9В (6F22) | ||
| Цвет продукта | Корпус: черный; Цвет кобуры: оранжевый | 
| Вес нетто продукта | Прибл. : 150 г (включая аккумулятор) | 
| Размер продукта | 138 × 72 × 35 мм | 
| Стандартные аксессуары | Измерительные провода / аккумулятор / инструкция по эксплуатации | 
| Стандартная внутренняя упаковка | Цветная коробка | 
| Стандартное количество в коробке | 60 шт. | 
| Размер коробки | 4 70 × 325 × 350 мм | 
| Стандартный вес брутто | Прибл. : 16,4 кг | 
