| Свяжитесь с нами для получения предложения | Электронная почта1:billy.sz.china@gmail.com | 
| Нажмите, чтобы: Карта продуктов | Электронная почта2 : mewoi@mewoi.com | 
| WhatsApp: +8618620373879 | 
MEWOI-LH26 Измеритель трансформаторов тока с разъемным сердечником
ВВЕДЕНИЕ
Нажмите, чтобы загрузить: Спецификация трансформаторов тока с разъемным сердечником MEWOI-CT750, 1250, 2000, 3000
| Трансформаторы тока с разъемным сердечником MEWOI-LH26 разработаны для быстрой и простой установки. Конструкция с разъемным сердечником позволяет бесконтактно измерять ток через индукцию магнитного поля, не требуя отключения и отключения первичного провода для установки трансформатора тока. Этот метод обеспечивает более безопасное, легкое и портативное измерение тока. Внутренний прецизионный нагрузочный резистор во вторичной обмотке ТТ обеспечивает безопасное выходное низкое напряжение и позволяет безопасное размыкание вторичной обмотки. | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный ток | Нагрузки от 20А до 100А | 
| Номинальная мощность | 20 мА-50 мА (настроить) | 
| Точность | ± 0,1%, ± 0,2%, ± 0,5% от 5% до 120% номинального тока | 
| Внутренний диаметр | 16мм | 
| Угол фазы | менее 2 градусов при 50% номинального тока | 
| Напряжение изоляции | 600Vac | 
| Максимальное первичное напряжение | 5000Vac (изолированный провод) | 
| Рабочая Температура | От -15 ℃ до 60 ℃ . | 
| Частотный диапазон | 50-400 Гц | 
| Ведет 
 | 4 футы (105 см), UL 1015, витая пара, 0,34 мм 2 (22AWG) | 
| Вывод и выводы | можно настроить | 
| заявка | Измеряет ток переменного тока в электродвигателях, освещении, оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Совместим с системами контроля температуры HVAC, управления питанием, системами автоматизации зданий. | 
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
| Модель | МНЕ БЫ | Номинальный ток | Вывод | Точность | РАЗМЕР (мм) | ||||
| А | B | C | D | E | |||||
| 
 | 0,75 " (19,1 мм) | 5, 15, 30, 50, 70, 100, 150, 200 | 0,333 В | 1.0 | 51,6 | 54,1 | 16,6 | 19,1 | 18 | 
| 
 | 1,25 " (31,8 мм) | 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 | 1.0 | 82,3 | 85,3 | 26,4 | 32 | 32,3 | |
| 
 | 2,00 " (50,8 мм) | 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | 1.0 | 120 | 125 | 29,6 | 52,5 | 52 | |
| 
 | 3,00 дюйма x 5,00 дюйма (76,2 мм x 127 мм) | 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 | 1.0 | 145 | 199 | 30,5 | 76 | 130 | |
| 
 | 150 мм | 1000-3000А | 5A / 1A | 0.1.0.2,0.5 | 269 | 230 | 150 | 44 | |
| 
 | 100 мм | 400-3000А | 5А / 1А / 500 мА | 0.1.0.2,0.5 | 184,5 | 170 | 141 | ||
| 
 | 80 мм | 50-1000А | 5А / 25мА-500мА | 0.1.0.2,0.5 | 193 | 28 | |||
| 
 | 55мм | 50-1000А | 5А / 25мА-500мА | 0.1.0.2,0.5 | 193 | 28 | |||
| 
 | 40мм | 50-400А | 25 мА-400 мА | 0.1.0.2,0.5 | 101 | 78 | 20 | ||
| 
 | 32мм | 50-500А | 5А / 50мА-500мА | 0.1.0.2,0.5 | 55 | 41 год | 32 | ||
| MEWOI-LH40 
 | 30мм | 50-500А | 5А / 50мА-500мА | 0.1.0.2,0.5 | 129 | 83 | 28 | ||
| 
 | 25мм | 20-300А | 10 мА-150 мА | 0.1.0.2,0.5 | 76 | 57 | 20 | ||
| 
 | 16мм | 20-100А | 20 мА-50 мА | 0.1.0.2,0.5 | 55 | 38 | 18 | ||
| 
 | 120 * 30 мм | 600-3000А | 5А | 0.1.0.2,0.5 | 120 | 30 | |||
| MEWOI-TKH70 
 | 60 * 30 мм | 600-2000А | 5А | 0.1.0.2,0.5 | 106 | 101 | |||
| 
 | 80 * 30 мм | 600-2000А | 5А | 0,2,0,5 | 126 | 110 | 49 | ||
| 
 | 185 мм | 1000-4000А | 1A / 5A | 0,5 | 126 | 110 | 49 | водонепроницаемый | |
| 
 | 55мм | 50-600А | 1А / 5А / 25мА-300мА | 0,2,0,5 | 126 | 110 | 49 | водонепроницаемый | |
 
         
                                
















