| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com | 
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com | 
| Whatsapp : +8618620373879 | 
MEWOI-DTS300 / 200 인체 온도 적외선 열 화상 카메라 (알람 사운드 포함), 열 화상 카메라, 적외선 시각 온도계, 카메라 스 테르 미카, 카메라 테르 모 그라피 카
| MEWOI- DTS300 / 200 은 컴팩트 한 듀얼 비전 체온 측정 카메라입니다. 온도 데이터 및 타겟의 시각적 이미지를 제공 할 수 있습니다. 컴팩트 한 사이즈와 손쉬운 빠른 제어로 보안 게이트, 출입 통제, 게이트, loT 등에 적합합니다. | 


주요 특징
| 1, 열 해상도 : 384 * 288, 또는 256 * 192 | 
| 2, 가시 광선 해상도 : 2.0Megapixel | 
| 3, ± 0.5 ℃의 측정 정확도 | 
| 4, 측정 거리 : 0.5-3.0M | 
| 5, 측정 범위 : 0 ° C ~ + 60 ° C | 
| 6, 알람 응답 시간 : ∠0.5S | 
주요 특징들
| 측정 정확도 ± 0.3 ℃ | 전문 분석 소프트웨어 | 
| 전문적인 이미지 품질 DTS300 : 384 * 288 DTS200 : 256 * 192 | 알람 시간 ∠0.5S | 
| 거리 측정 0.5 ~ 3 백만 | 자동 실시간 알람 | 
기술 사양
| 모델 | MEWOI-DTS300 | MEWOI-DTS200 | 
| 탐지기 | ||
| 탐지기 | VOx 비 냉각 열 FPA | |
| 해결 | 384 * 288 | 256 * 192 | 
| 픽셀 크기 | 17um | |
| 스펙트럼 범위 | 8-14um | |
| 회수 | 50Hz | |
| 가시 광선 카메라 | ||
| 해결 | 1920 * 1080 | |
| 초점 거리 | 4.4mm | |
| FOV | 90 ° | |
| 온도 측정 | ||
| 범위 | 0 ° C ~ + 60 ° C | |
| 정확성 | ± 0.5 ℃ @ 33 ° C ~ + 42 ° C 목표 온도 | |
| 보정 | 수동 / 자동 | |
| 소프트웨어 기능 | ||
| 고온 경보 | 창 팝업 알람, 가청 알람 | |
| 미리보기 모드 | RGB / 열 | |
| 과거 데이터 저장 및 분석 | 지원하다 | |
| 사람 얼굴 인식 | 지능형 사람 얼굴 인식 및 추적 | |
| 유량 | > 100 명 / 분 | |
| 커넥터 | ||
| 전원 공급 | USB * 2 (5V DC) | |
| 데이터 출력 | UVC (USB 비디오 클래스) | |
| 렌즈 | ||
| 초점 거리 | 9.7mm | 9.7mm | 
| 초점 | 37.2 * 28.3 | 25.3 * 19.1 | 
| 물리적 특성 | ||
| 치수 | 55 * 55 * 119mm (W * H * L *) | |
| 환경 적응 | ||
| 작동 온도 | -10 ° C ~ + 50 ° C | |
| 보관 온도 | -20 ° C ~ + 65 ° C | |
| 소프트웨어 지원 | ||
| SDK | 지원하다 | |
| 전문 분석 소프트웨어 | 지원하다 | |
선택 가이드
| 모델 번호. | 범위 | 정확성 | 해결 | 회수 | 경보 대응 시각 | 거리 측정 | 유량 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 384 * 288 | 50Hz | ∠0.5S | 1 ~ 5 백만 | 분당> 100 명 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 640 * 512 | 25Hz | ∠0.5S | 1 ~ 5 백만 | 분당> 100 명 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 384 * 288 | 50Hz | ∠0.5S | 0.5 ~ 3 백만 | > 100 명 / 분 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 256 * 192 | 50Hz | ∠0.5S | 0.5 ~ 3 백만 | > 100 명 / 분 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 384 * 288 | 50Hz | ∠0.5S | 2-6M | 분당 60 명 이상 | 
| 
 | 0 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 640 * 512 | 25Hz | ∠0.5S | 2-6M | 분당 60 명 이상 | 
| 
 | 20 ° C ~ + 60 ° C | 33 ° C ~ + 42 ° C에서 ± 0.3 ℃ | 384 * 288 | 50Hz | ∠0.5S | 1 ~ 5 백만 | > 100 명 / 분 | 
 
         
                                





