| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com | 
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com | 
| Whatsapp : +8618620373879 | 
소개
| MEWOI-E2 Porosity Holiday Detector는 오일 및 가스 파이프 라인, 케이블, 에나멜, 금속 탱크, 선체 및 기타 보호 코팅 결함을 감지하는 데 사용되는 특수 테스트 장비입니다. 간단하고 실용적인 장비입니다. | 
원리
| 검출기는 프로브를 통해 코팅 표면에 적용되는 높은 DC 전압을 생성합니다. 검출기는 반환 된 고전압을 통해 기판에 연결됩니다. 프로브가 코팅 결함을 통과하면 전기 회로가 완성되고 전류가 프로브에서 기판으로 흐릅니다. 결과적으로 가청 및 시각 경보가 감지기에서 활성화되고 결함에서 스파크가 발생할 수 있습니다. | 
풍모
| 1, 낮은 전력 소비, 소형, 경량; | 
| 2, 간단한 조작, 저렴한 비용, 고정밀 | 
기술 사양
| 모델 번호. | MEWOI-E2 | 
| 1, 측정 범위 | A : 0.03-3.5mm (에폭시 콜타르 피치 매체), B : 3.5-10.mm (석유 아스팔트 매체) C : 0.03-10.mm (에폭시 콜타르 피치, 석유 아스팔트 매체) | 
| 2, 출력 고전압 | A : 0.5-15KV, B : 15-35KV, C : 0.5-35KV | 
| 3, 디스플레이 | 바늘 | 
| 4, 고전압 제어 시스템 | 일반 전위차계 조정 | 
| 5, DC 공급 | 12v | 
| 6, 소비 | < 5 주 | 
| 7, 알람 지연 | 1-2 초 | 
| 8, 고전압 프로브 | 전자 고전압 발생기 | 
| 9, 포장 | 금속 상자 | 
| 10, 주요 치수 | 주요 치수 : 165mm × 155mm × 68mm | 
| 11, 무게 | 1.5kg (배터리 포함) | 
| 12, 액세서리 | 충전기, 고압 장갑, 긴 케이블, 짧은 연결선, 연결 자석, 접지 막대, 브러시 플레이트, 설명서 | 
노트
| 표준 구성 : |  | 
| 선택적 구성 : |  | 
선택 가이드
| 모델 번호. | 브러시 | 유형 | 고전압 제어 시스템 | 고전압 프로브 | 범위 | 출력 고전압 | 디스플레이 | 전원 공급 | 소비 | 
| 
 |  | - | 일반 전위차계 | 전자 고전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 바늘 | DC 12V | < 5 주 | 
| 
 | - | 일반 전위차계 | 전자 고전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-35KV, | 바늘 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 | - | 일반 전위차계 | 전자 고전압 발생기 | 기음 : 0.03-10.mm | 기음 : 0.5-35KV | 바늘 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 |  | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | 
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-35KV,  | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | C : 0.03-10.mm | 기음 : 0.5-35KV | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 |  | 온라인 | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | 0.03-10.mm | 기음 : 0.5-35KV | 디지털 | AC 220V | < 5 주 | 
| 
 |  | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 디지털 | AC 220V | < 5 주 | 
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-35KV,  | 디지털 | AC 220V | < 5 주 | |
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | C : 0.03-10.mm | 기음 : 0.5-35KV | 디지털 | AC 220V | < 5 주 | |
|  |  | 온라인 | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | 0.03-10.mm | 기음 : 0.5-35KV | 디지털 | AC 220V | < 5 주 | 
| 
 |  | - | 일반 전위차계 | 전자 고전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 바늘 | DC 12V | < 5 주 | 
| 
 | - | 일반 전위차계 | 전자 고전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-356KV, | 바늘 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 |  | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | 
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-36KV,  | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | |
| 
 |  | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | A : 0.03-3.5mm | A : 0.5-15KV, | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | 
| 
 | - | 아날로그 디지털 컨트롤러 | 고급 전압 발생기 | B : 3.5-10.mm | B : 15-36KV,  | 디지털 | DC 12V | < 5 주 | 
 
         
                                





