| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com |
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com |
| Whatsapp : +8618620373879 |
MEWOI-PD9B 핸드 헬드 94dB 114dB 0.5dB 사운드 레벨 / 소음 측정기 교정기
다운로드하려면 클릭하십시오 : MEWOI-PD9B 휴대용 사운드 레벨 테스터 교정기
신청
| 소음 측정기 및 소음 측정 시스템을 빠르고 쉽게 교정합니다. |
풍모
|
사양
| 모델 | MEWOI-PD9B | MEWOI-PD9C |
| 기준 | GB / T15173, ANSI S1.40, IEC942 | |
| 음압 레벨 | 94dB | 94dB |
| 114dB | 114dB | |
| 정확성 | 0.5dB | 0.3dB |
| 회수 | 1000Hz | |
| 마이크의 Cailbration | 1 '', 1/2 '' | |
| 전원 공급 | 1x9V 6F22 배터리 | |
| 치수 | 142x47x47mm | |
| 무게 | 275g (배터리 포함) | |
| 표준 액세서리 | 본체, 윈드 스크린, 휴대용 케이스, 설명서 | |
선택 가이드
| 모델 번호. | 유형 | 음압 레벨 | 정확성 | 회수 | 마이크의 Cailbration |
| 클래스 2 | 94.0dB 및 114.0dB | ± 0.5dB | 1000 ± 1Hz | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) |
| 클래스 2 | 94.0dB 및 114.0dB | ± 0.3dB | 1000 ± 1Hz | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) |
| 클래스 1 | 94.0dB 및 114.0dB | ± 0.25dB | 1000 ± 1Hz | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) 、 1 / 4 ″ (Φ6.35 mm) 옵션 |
| 클래스 1 | 94.0dB | ± 0.25dB | 1000 ± 1、250 ± 0.25 | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) 、 1 / 4 ″ (Φ6.35 mm) 옵션 |
| 클래스 2 | 94.0dB 및 114.0dB | ± 0.5dB | 1000 ± 1Hz | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) 、 1 / 4 ″ (Φ6.35 mm) 옵션 |
| 클래스 2 | 94.0dB | ± 0.5dB | 1000 ± 1、250 ± 0.25 | 1 ″ (Φ23.77 mm) 、 1 / 2 ″ (Φ12.7 mm) 、 1 / 4 ″ (Φ6.35 mm) 옵션 |





