| Contact Us for Quotation | Email1:billy.sz.china@gmail.com | 
| Click to: Products Map | Email2: mewoi@mewoi.com | 
| Whatsapp: +8618620373879 | 
INTRODUÇÃO
| O medidor de brilho MEWOI-HM5 é amplamente utilizado na manutenção de pisos, controle de qualidade de limpeza de superfícies, medição de brilho de pedra e azulejo, verificação de material impresso, controle de qualidade de tinta e tinta, superfície de metal polido, medição | 
Principais características
| 1, de acordo com o padrão internacional ASTMD523, ASTMD1455, ASTMC346, ASTMC584, ASTMD2457, DIN ENISO2813, DIN67530, ENISO7668, JISZ8741, MFT30064, TAPPIT480, GB9754, GB / T13891, GB7807706 e GB8807706. Seus parâmetros técnicos estão em conformidade com JJG696-2002. | 
| 2, medição precisa, boa repetitveness. | 
| 3, de tamanho pequeno, fácil de transportar. | 
| 4, calibração automática. | 
| 5, design inteligente, medição rápida. | 
| 6, capaz de armazenar 254 grupos de medições. | 
| 7, bateria recarregável de íon de lítio incorporada. | 
| 8, display retroiluminado, adequado para ambientes com pouca luz. | 
| 9, Use a saída de dados USB para se conectar ao PC. | 
| 10, fornece escolha de saída de dados Bluetooth. | 
Materiais e seleção de ângulos recomendados
| 1, 20 °: Tinta de alto brilho, tinta de impressão, plásticos, papel e outros materiais. | 
| 2, 60 °: Tinta de brilho médio, tinta de impressão, plásticos, cerâmica, mármore e outros materiais. | 
| 3, 85 °: Tinta de baixo brilho, materiais de revestimento de camuflagem. | 
Especificação técnica
| Exibição | LCD retroiluminado de 4 dígitos | 
| Ângulo de Medição | 45 ° | 
| Alcance | 0,1 ~ 200 unidades de brilho | 
| Unidades de brilho | GU | 
| Precisão | ± 1,0 GU | 
| Resolução | 0,1 | 
| Repetibilidade | ± 0,5 GU | 
| Área de Medição | 7 x 14 mm (Elipse) | 
| Dados Memorizados | 254 grupos | 
| Condições de funcionamento | Temp : 0 ~ 40 ° C | 
| Umidade:<85% UR | |
| Fonte de energia | Bateria recarregável de íon de lítio 3,7 V | 
| Dimensões | 140 x 45 x 75 mm | 
| Peso | 305 g (Incluindo baterias) | 
| Acessórios padrão | Unidade principal | 
| Suporte com padrão de calibração | |
| Adaptador AC | |
| Pano de limpeza ótica | |
| Maleta de transporte (B04) | |
| Manual de operações | |
| acessórios opcionais | Cabo de dados USB com software | 
| Adaptador de dados Bluetooth com software | 
GUIA DE SELEÇÃO
| Modelo No. | Ângulo de Medição | Alcance | Precisão | Resolução | Repetibilidade | Área de Medição | Dados Memorizados | Fonte de energia | 
| 
 | 60º | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 20º / 60º | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 20º / 60º / 85º | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 45 ° | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 75 ° | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 20 ° / 45 ° / 75 ° | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 254 grupos | Recarregável | 
| 
 | 20º / 60º / 85º | 0,1 ~ 200 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 56 grupos | Recarregável | 
| 
 | 20º / 60º / 85º | 0,1 ~ 2000 GU | ± 1.0GU | 0,1 | ± 0,5GU | 7x14mm (Elipse) | 56 grupos | Recarregável | 
| 
 | 60º | 0,1 ~ 200 GU | ± 1,2GU | 0,1 | ± 0,4GU | 11x53mm (Elipse) | 3580 grupos | Bateria 1.5v * 2 | 
| 
 | 20 ° / 60 ° / 85 ° | 0,1 ~ 200 GU | ± 1,2GU | 0,1 | ± 0,4GU | 11x53mm (Elipse) | 1193 Grupos | Bateria 1.5v * 2 | 
| 
 | 60 ° (caixa de metal, alta precisão) | 0,1 ~ 200 GU | ± 1GU | 0,1 | ± 0,4GU | 8x4mm (Elipse) | 100 grupos | Adaptador de energia DC | 
| 
 | 60 ° (caixa de metal, alta precisão) | 0,1 ~ 2000 GU | ± 1GU | 0,1 | ± 0,4GU | 8x4mm (Elipse) | 500 grupos | Adaptador de energia DC | 
| 
 | 60 ° (alta precisão) | 0,1 ~ 1000 GU | ± 1GU | 0,1 | 0-100: ± 0,2,> 100: ± 0,2% | 9x15mm (Elipse) | 5000 grupos | Adaptador de energia DC | 
| 
 | 45 ° ( alta precisão) | 0,1 ~ 1000 GU | ± 1GU | 0,1 | 0-100: ± 0,2,> 100: ± 0,2% | 9x15mm (Elipse) | 5000 grupos | Adaptador de energia DC | 
| 
 | 75 ° ( alta precisão) | 0,1 ~ 1000 GU | ± 1GU | 0,1 | 0-100: ± 0,2,> 100: ± 0,2% | 9x15mm (Elipse) | 100 grupos | Adaptador de energia DC | 
| 
 | 20 ° 60 ° 85 ° (alta precisão) | 20 °: 0-2000 60 °: 0-1000 85 °: 0-160 | ± 1GU | 0,1 | 0-100: ± 0,2,> 100: ± 0,2% | 9x15mm (Elipse) | 100 grupos | Adaptador de energia DC | 
 
                                














