| Modelo | MEWOI-86031 | 
| Faixa de medição de pH | 2,00 ~ 12,00 | 
| Resolução de pH | 0,01 | 
| Precisão de pH | ± 0,1 | 
| Faixa de Medição de Condutividade | 0 ~ 199,9, 0 ~ 1999 us / cm 0 ~ 19,99, 0 ~ 150,0 ms / cm
 | 
| Resolução de condutividade | 0,1 us / cm, 1 us / cm, 0,01 ms / cm, 0,1 ms / cm | 
| Precisão de condutividade | ± 1% de FS ± 1 dígito | 
| Faixa de Medição TDS | 0 ~ 199,9 * f, 0 ~ 1999 * f ppm 0 ~ 19,99 * f, 0 ~ 150,0 * f ppt
 (f é o fator TDS)
 | 
| Resolução TDS | ± 1% de FS ± 1 dígito | 
| Precisão TDS | 0,1, 1 ppm, 0,01, 0,1 ppt | 
| Fator TDS | 0,30 ~ 1,00 | 
| Faixa de medição de salinidade | 0 ~ 10,00 ppt, 0 ~ 42,0 ppt (Água SEA) | 
| Resolução de salinidade | 0,01 ppt, 0,1 ppt | 
| Precisão de salinidade | ± 1% de FS ± 1 dígito | 
| Faixa de Medição DO | 0,0 ~ 199,9% (0,0 ~ 30,0mg / L) | 
| Resolução DO | 0,1 | 
| Precisão DO | ± 3% de FS ± 1 dígito | 
| Faixa de medição de temperatura | -5 ~ 60,0 ℃ | 
| Resolução de temperatura | 0,1 | 
| Precisão de temperatura | ± 0,5 ℃ | 
| Sonda Compatível | A sonda de pH (863PAZ), a sonda EC (833PAZ), a sonda DO (843PAZ) podem ser usadas em um medidor ao mesmo tempo
 | 
| Tamanho LCD | 54 (L) * 32,5 (W) mm | 
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 ℃ | 
| % UR operacional | Umidade < 80% | 
| Temperatura de armazenamento | 0 ~ 60 ℃ | 
| % RH de armazenamento | Umidade < 90% | 
| Tamanho do Medidor | 169 (L) * 78,3 (W) * 43,4 (H) mm | 
| Peso | ~ 200g | 
| Bateria | Pilha AAA * 4 PCS | 
| Pacote padrão | Medidor, bateria, manual, maleta de transporte rígido | 
| Sonda Padrão | Sonda de pH, sonda de condutividade, sonda DO, eletrólito DO, conjunto de 2 membranas, clipe de cabo
 (o usuário pode decidir qual sonda a ser incluída como padrão)
 |