INTRODUÇÃO
Clique para fazer o download: MEWOI148H Página em cores
Clique para baixar: Mapa de Seleção
| O sensor de corrente de fuga de alta tensão da braçadeira de alta tensão MEWOI148H foi projetado especialmente para medir a corrente de alta tensão, usando a mais recente tecnologia de TC com função de troca automática, consiste em uma braçadeira de teste profissional e uma haste isolante de alta tensão, o projeto de integração, para garantir que o desempenho anual teste ininterrupto é de alta precisão e alta confiabilidade, alta estabilidade. O transformador de corrente de grampo de alta tensão MEWOI148H pode ser usado para teste de corrente de alta tensão, teste de relação de alta / baixa tensão e teste de corrente de teste on-line abaixo de 60kV, pressionando ou retirando a haste de isolamento, pode prender ou retirar automaticamente o fio medido, segurança para uso e economia de tempo. MEWOI148H é amplamente utilizado em subestações, usinas de energia, empresas industriais e de mineração e estação de testes, departamento de manutenção elétrica para realizar a detecção de corrente e operação elétrica de campo etc. A haste de isolamento é leve, possui umidade, resistência a altas temperaturas, resistência ao impacto, resistência à flexão , alto isolamento, escalável e assim por diante. | 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| Funções | Detecção de corrente de fuga de linha de alta e baixa tensão, relação de corrente, corrente harmônica, fase, potência, potência, fator de potência etc. | 
| Bin da bateria | Pode colocar na bateria seca alcalina de 4pcs * AAA 1.5V, para fornecer energia para o desenvolvimento secundário | 
| Intervalo atual | 0.0mA ~ 1000A CA | 
| Resolução | 0.1mA AC | 
| Grau de precisão | ± 1,0% FS | 
| Relação de giro | 1: 4000 | 
| Erro de fase | ≤3 ° (50Hz / 60Hz ; 23 ℃ ± 2 ℃) | 
| Carga de referência | RL: 0 ~ 1a≤500Ω; 0 ~ 10a≤50Ω; 0 ~ 100a≤5Ω; 0 ~ 1000a≤0,5Ω | 
| Peso | 230g | 
| Tamanho | L * W * H: 245 * 70 * 40mm | 
| Tamanho da braçadeira | φ48mm | 
| Modo de saída | Indução de corrente, saída de derivação da bobina (S1, S2) | 
| Método de detecção | Grampo CT | 
| A saída termina | 10 cm, abra as tampas superior e inferior podem ser conectadas | 
| Interferência elétrica | O campo elétrico externo 100A, é de cerca de 10mA quando  fechado a 10mm | 
| Frequência atual | 45Hz ~ 60Hz (a frequência atual medida) | 
| característica de frequência | 10Hz ~ 100kHz | 
| Tensão da linha | 65kV CA e abaixo (a conectar ao nível correspondente da haste isolante) | 
| Posição do fio | O fio testado está localizado no centro do grampo | 
| Temperatura e umidade de trabalho | -20 ℃ ~ 50 ℃ ~ 80% rh e abaixo | 
| Temperatura e umidade de armazenamento | -10 ℃ ~ 60 ℃ ~ 70% rh e abaixo | 
| Estrutura | Tipo à prova de gotejamento Ⅱ | 
| Força de isolamento | 3700V / rms CA (entre o núcleo e a concha) | 
| Adequado para segurança | IEC1010-1, IEC1010-2-032, grau de poluição 2, 600V III (CAT) | 
| Acessórios | Sensor * 1pc | 
GUIA DE SELEÇÃO
Transformador de corrente de braçadeira de alta tensão
| Imagens | Tensão da linha | Intervalo atual | Resolução | Relação de giro | 
| 65KV e abaixo | 0.00mA ~ 600A CA | 0.01mA | 1: 3200 | |
| 65KV e abaixo | 0.0mA ~ 1000A CA | 0.1mA | 1: 4000 | |
| 65KV e abaixo | 0.00mA ~ 1000A CA | 0.01mA | 1: 4000 | 
TECHNICAL SPECIFICATION
| Functions | Detection of high and low voltage line leakage current, current ratio, harmonic current, phase, power, power, power factor etc. | 
| Battery Bin | Can place in the 4pcs*AAA 1.5V alkaline dry battery, to provide power for the secondary development | 
| Current Range | 0.0mA~600A AC | 
| Resolution | 0.1mA AC | 
| Degree of Accuracy | ±1.0%FS | 
| Turn Ratio | 1:4000 | 
| Phase error | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) | 
| Reference load | RL: 0~1a≤500Ω; 0~10a≤50Ω; 0~100a≤5Ω; 0~1000a≤0.5Ω | 
| Weight | 230g | 
| Size | L*W*H: 245*70*40mm | 
| Clamp Size | φ48mm | 
| Output mode | Current induction, coil tap output (S1, S2) | 
| Detection method | Clamp CT | 
| The output ends | 10cm, open the upper and lower covers can be connected | 
| Electric interference | The external electric field 100A, is it is about 10mA when closed to 10mm | 
| Current frequency | 45Hz ~ 60Hz (the measured current frequency) | 
| frequency characteristic | 10Hz~100kHz | 
| Line voltage | 110kV AC and below (to be connected to the corresponding level of the insulating rod) | 
| Wire position | The tested wire Is located at the center of the Clamp | 
| Working temperature and humidity | -20℃~50℃;80%rh and below | 
| Storage temperature and humidity | -10℃~60℃;70%rh and below | 
| Structure | Drip proof type Ⅱ | 
| Insulation strength | 3700V/rms AC (between the core and the shell) | 
| Suitable for safety | IEC1010-1, IEC1010-2-032, pollution grade 2, 600V III (CAT) | 
| Accessories | Sensor*1pc | 
 
         
                                

