| 견적 문의 | 이메일 1 :billy.sz.china@gmail.com | 
| 클릭 : 제품지도 | 이메일 2 : mewoi@mewoi.com | 
| Whatsapp : +8618620373879 | 
기술 사양
| 기본 기능 | 범위 | 정확성 | 
| DC 전압 | 400mV / 4V / 40V / 400V | ± (0.5 % + 4) | 
| 600V | ± (1 % + 6) | |
| AC 전압 | 400mV / 4V / 40V / 400V | ± (0.8 % + 10) | 
| 600V | ± (1 % + 10) | |
| DC 전류 | 40A | ± (3.0 % + 8) | 
| 600A | ± (3 % + 10) | |
| AC 전류 | 40A / 600A | ± (3.0 % + 10) | 
| 저항 | 400Ω | ± (0.8 % + 5) | 
| 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ | ± (0.8 % + 4) | |
| 40MΩ | ± (1.2 % + 10) | |
| 정전 용량 | 4uF | ± (3.5 % + 30) | 
| 40nF / 400nF / 4uF / 40uF | ± (3.0 % + 10) | |
| 100uF | ± (5.0 % + 10) | |
| 회수 | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999KHz / 99.99KHz | ± (0.5 % + 4) | 
| 온도 | -20-40 ℃ | ± (1 % + 5 ℃) | 
| 400-1000 ℃ | ± (1.5 % + 15 ℃) | |
| 다이오드 테스트 | √ | |
| 연속성 부저 | √ | |
| 낮은 배터리 표시 | √ | |
| 데이터 홀드 | √ | |
| 자동 종료 | √ | |
| 기능 보호 | √ | |
| 입력 임피던스 | 10MΩ | |
| 샘플링 속도 | 3 회 / 초 | |
| AC 주파수 응답 | (50/60) Hz | |
| 작동 방법 | 자동 범위 | |
| 최대 디스플레이 | 3999 | |
| 클램프 크기 | 35mm | |
| 호스트 크기 | 208 * 70 * 30mm | |
| 배터리 | 9V (6F22) | |
| 제품 순중량 | 약 226g | |
| 포장 크기 | 47 * 26.5 * 40CM | |
| 표준 액세서리 | 테스트 리드, 배터리, 사용 설명서, 포장 상자 | |
| 표준 내부 포장 | 색상 상자 | |
| 판지 당 표준 수량 | 24 개 (13KG) | |
선택 가이드
| 모델 번호. | 클램프 크기 | DC 전압 | AC 전압 | DC 전류 | AC 전류 | 저항 | 정전 용량 | 회수 | 온도 | 
| 
 | 32mm | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | — | 2A / 20A / 200A / 600A | 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20kΩ | — | — | — | 
| 
 | 38mm | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | 2V / 20V / 200V / 750V | — | 2A / 20A / 200A / 1000A | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | — | — | — | 
| 
 | 55mm | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 400mV / 4V / 40 / 400V / 750V | 40A / 400A / 1000A | 40A / 400A / 1000A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4uF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 100uF | — | — | 
| 
 | 38mm | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 4V / 40 / 400V / 750V | 40A / 400A / 1000A | 40A / 400A / 1000A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF / 1000uF | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999KHz / 99.99KHz / 999.99KHz | — | 
| 
 | 35mm | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | 40A / 600A | 40A / 600A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4uF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 100uF | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999KHz / 99.99KHz | -20-40 ℃, 400-1000 ℃ | 
| 
 | 55mm | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | 40A / 400A / 1000A | 40A / 400A / 1000A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4uF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | 4Hz / 40Hz / 400Hz / 4KHz / 40KHz / 400KHz / 4MHz / 30MHz | — | 
| 
 | 55mm | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 4V / 40 / 400V / 750V | 400A / 2000A | 400A / 2000A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4uF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | 5.12Hz / 51.2Hz / 512Hz / 5.12KHz / 51.2KHz / 512KHz / 100KHz | — | 
| 
 | 55mm | 4V / 40V / 400V / 1000V | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V | — | 400A / 2000A | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 4uF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 100uF | 5.12Hz / 51.2Hz / 512Hz / 5.12KHz / 51.2KHz / 512KHz / 100KHz | — | 
 
         
                                






