| Contact Us for Quotation | Email:mewoi@mewoi.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
TECHNICAL SPECIFICATION
Basic Function  | Range  | Accuracy  | 
DC Voltage  | 400mV/4V/40V/400V  | ±(0.5%+4)  | 
1000V  | ±(1%+6)  | |
AC Voltage  | 4V/40V/400V  | ±(0.8%+10)  | 
750V  | ±(1%+10)  | |
DC Current  | 40A  | ±(3%+8)  | 
400A  | ±(2.5%+8)  | |
1000A  | ±(3%+10)  | |
AC Current  | 40A  | ±(3%+10)  | 
400A  | ±(2.5%+8)  | |
1000A  | ±(3%+10)  | |
Resistance  | 400Ω  | ±(0.8%+5)  | 
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ  | ±(0.8%+4)  | |
40MΩ  | ±(1.2%+10)  | |
Capacitance  | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF  | ±(3%+10)  | 
1000uF  | ±(5.0%+10)  | |
Frequency  | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.99KHz  | ±(0.5%+4)  | 
Diode Test  | √  | |
Continuity Buzzer  | √  | |
Low Battery Indication  | √  | |
Data Hold  | √  | |
Auto Power Off  | √  | |
Function Protection  | √  | |
Input Impedance  | 10MΩ  | |
Sampling rate  | 3times/s  | |
AC Frequency Response  | (50/60)Hz  | |
Operation Way  | Auto Range  | |
Max.Display  | 3999  | |
Clamp Size  | 38mm  | |
Tested Wire Diameter  | <36mm  | |
Host Size  | 257*82*40mm  | |
Battery  | 9V(6F22)  | |
Product Net Weight  | About 255g  | |
Packing Size  | 53*31.8*41.7CM  | |
Standard Accessories  | Test Leads,Battery,Instruction manual, Packing box  | |
Standard inner packing  | Color Box  | |
Standard Quantity Per Carton  | 24pcs(14.5KG)  | |
SELECTION GUIDE
| Model No. | Clamp Size | DC Voltage | AC Voltage | DC Current | AC Current | Resistance | Capacitance | Frequency | Temperature | 
  | 32mm | 200mV/2V/20V/200V/600V | 200mV/2V/20V/200V/600V | — | 2A/20A/200A/600A | 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20kΩ | — | — | — | 
  | 38mm | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 2V/20V/200V/750V | — | 2A/20A/200A/1000A | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | — | — | — | 
  | 55mm | 400mV/4V/40V/400V/1000V | 400mV/4V/40/400V/750V | 40A/400A/1000A | 40A/400A/1000A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4uF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | — | — | 
  | 38mm | 400mV/4V/40V/400V/1000V | 4V/40/400V/750V | 40A/400A/1000A | 40A/400A/1000A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.99KHz | — | 
  | 35mm | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | 40A/600A | 40A/600A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4uF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz | -20-40℃,400-1000℃ | 
  | 55mm | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/750V | 40A/400A/1000A | 40A/400A/1000A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4uF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/30MHz | — | 
  | 55mm | 400mV/4V/40V/400V/1000V | 4V/40/400V/750V | 400A/2000A | 400A/2000A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4uF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | 5.12Hz/51.2Hz/512Hz/5.12KHz/51.2KHz/512KHz/100KHz | — | 
  | 55mm | 4V/40V/400V/1000V | 400mV/4V/40V/400V/750V | — | 400A/2000A | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 4uF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | 5.12Hz/51.2Hz/512Hz/5.12KHz/51.2KHz/512KHz/100KHz | — | 
        






